Архів новин за 2022 рік
Січень |
Пн | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
---|
Вт | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
---|
Ср | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
---|
Чт | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
---|
Пт | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
---|
Сб | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
---|
Нд | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Лютий |
Пн | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
---|
Вт | 1 | 8 | 15 | 22 | | |
---|
Ср | 2 | 9 | 16 | 23 | | |
---|
Чт | 3 | 10 | 17 | 24 | | |
---|
Пт | 4 | 11 | 18 | 25 | | |
---|
Сб | 5 | 12 | 19 | 26 | | |
---|
Нд | 6 | 13 | 20 | 27 | | |
Березень |
Пн | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
---|
Вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
---|
Ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
---|
Чт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
---|
Пт | 4 | 11 | 18 | 25 | | |
---|
Сб | 5 | 12 | 19 | 26 | | |
---|
Нд | 6 | 13 | 20 | 27 | | |
Квітень |
Пн | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
---|
Вт | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
---|
Ср | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
---|
Чт | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
---|
Пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
---|
Сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
---|
Нд | 3 | 10 | 17 | 24 | | |
Травень |
Пн | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
---|
Вт | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
---|
Ср | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
---|
Чт | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
---|
Пт | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
---|
Сб | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
---|
Нд | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Червень |
Пн | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
---|
Вт | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
---|
Ср | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
---|
Чт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
---|
Пт | 3 | 10 | 17 | 24 | | |
---|
Сб | 4 | 11 | 18 | 25 | | |
---|
Нд | 5 | 12 | 19 | 26 | | |
Липень |
Пн | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
---|
Вт | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
---|
Ср | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
---|
Чт | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
---|
Пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
---|
Сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
---|
Нд | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Серпень |
Пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
---|
Вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
---|
Ср | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
---|
Чт | 4 | 11 | 18 | 25 | | |
---|
Пт | 5 | 12 | 19 | 26 | | |
---|
Сб | 6 | 13 | 20 | 27 | | |
---|
Нд | 7 | 14 | 21 | 28 | | |
Вересень |
Пн | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
---|
Вт | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
---|
Ср | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
---|
Чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
---|
Пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
---|
Сб | 3 | 10 | 17 | 24 | | |
---|
Нд | 4 | 11 | 18 | 25 | | |
Жовтень |
Пн | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
---|
Вт | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
---|
Ср | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
---|
Чт | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
---|
Пт | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
---|
Сб | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
---|
Нд | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Листопад |
Пн | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
---|
Вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
---|
Ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
---|
Чт | 3 | 10 | 17 | 24 | | |
---|
Пт | 4 | 11 | 18 | 25 | | |
---|
Сб | 5 | 12 | 19 | 26 | | |
---|
Нд | 6 | 13 | 20 | 27 | | |
Грудень |
Пн | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
---|
Вт | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
---|
Ср | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
---|
Чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
---|
Пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
---|
Сб | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
---|
Нд | 4 | 11 | 18 | 25 | | |